# | vowel | hits | |
---|---|---|---|
1 | ฝนตก | 16,028 (10.00) | ![]() |
2 | เกาหลี | 15,913 (9.93) | ![]() |
3 | ร้อน | 12,167 (7.59) | ![]() |
4 | เหงา | 9,855 (6.15) | ![]() |
5 | น้ำตา | 9,726 (6.07) | ![]() |
6 | ญี่ปุ่น | 9,351 (5.83) | ![]() |
7 | iPhone | 9,070 (5.66) | ![]() |
8 | อังกฤษ | 8,543 (5.33) | ![]() |
9 | ดราม่า | 8,167 (5.10) | ![]() |
10 | เลือด | 5,743 (3.58) | ![]() |
11 | หนาว | 4,647 (2.90) | ![]() |
12 | รถติด | 4,403 (2.75) | ![]() |
13 | ทักษิณ | 3,987 (2.49) | ![]() |
14 | จูบ | 3,784 (2.36) | ![]() |
15 | แต่งงาน | 3,672 (2.29) | ![]() |
16 | 3g | 3,603 (2.25) | ![]() |
17 | อิตาลี | 3,587 (2.24) | ![]() |
18 | liverpool | 3,276 (2.04) | ![]() |
19 | พี่ชาย | 3,241 (2.02) | ![]() |
20 | ais | 3,212 (2.00) | ![]() |
ชาวทวิตเตอร์ บ่นเรื่อง "ฝนตก" มากที่สุด
แม่มน่าเบื่อจริงๆ นะ ชอบมาตกตอน 4-5โมงเย็น ให้รถติดเล่นๆ
stat from http://www.lab.in.th/thaitrend/ ย่ะ
stat from http://www.lab.in.th/thaitrend/ ย่ะ
No comments:
Post a Comment